中央ホールのご案内
概要
| 所在地 | 〒520-3234 滋賀県湖南市中央5丁目68番地3 |
|---|---|
| 収容人数 | 式場 30席 |
| 駐車台数 | 5台(ホール隣接) |
| ホール電話番号 | 0748-72-4549 |
| ホールFAX番号 | 0748-72-5151 |
| メールアドレス | morimotoengei@joy.ocn.ne.jp |
中央ホール写真
小規模葬・家族葬に最適です。

| 所在地 | 〒520-3234 滋賀県湖南市中央5丁目68番地3 |
|---|---|
| 収容人数 | 式場 30席 |
| 駐車台数 | 5台(ホール隣接) |
| ホール電話番号 | 0748-72-4549 |
| ホールFAX番号 | 0748-72-5151 |
| メールアドレス | morimotoengei@joy.ocn.ne.jp |
小規模葬・家族葬に最適です。
